RT101 Six Twin Spoke
Don't let your ATV be run of the mill! Ride with style with some Rocktrix RT101 ATV wheels. Designed and tested with versatility and durability in mind, these wheels are a fantastic addition to any ATV, UTV, or Side by Side. Coming in a wide variety of bolt patterns, sizes, and offsets, there's sure to be one suited for your vehicle. Specifications and application guide listed below to see if these are the ones for you!
Each make lists the model years for each wheel size. IRS = Independent Rear Suspension. SRA = Solid Rear Axle.
182 vehicles, 355 listings
Bombardier6 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| BombardierBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Outlander 330 | 2003-2005 | 2003-2005 | Not listed |
| Outlander 400 | 2003-2006 | 2003-2006 | Not listed |
| Outlander Max 400 | 2004-2006 | 2004-2006 | Not listed |
| Quest 650 | 2002-2004 | 2002-2004 | Not listed |
| Traxter 500 | 1999-2005 | 1999-2005 | Not listed |
| Traxter Max 500 | 2003-2005 | 2003-2005 | Not listed |
Bombardier3 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| BombardierBolt pattern 4x137Bore 110Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Outlander 330 | 2003-2005 | 2003-2005 | Not listed |
| Outlander 400 | 2003-2006 | 2003-2006 | Not listed |
| Outlander Max 400 | 2004-2006 | 2004-2006 | Not listed |
Can-Am47 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| Can-AmBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Commander8 | |||
| Commander 700 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Commander 800 | 2011-2015 | 2011-2015 | Not listed |
| Commander 800R | 2011-2020 | 2011-2020 | Not listed |
| Commander 1000 | 2011-2020 | 2011-2020 | Not listed |
| Commander 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | Not listed |
| Commander Electric | 2013-2015 | 2013-2015 | Not listed |
| Commander Max 1000 | 2014-2016 2014-2017 | 2014-2016 2014-2017 | Not listed |
| Commander Max 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | Not listed |
| Defender10 | |||
| Defender HD5 | 2017-2021 | 2017-2021 | Not listed |
| Defender HD7 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Defender HD8 | 2016-2021 | 2016-2021 | Not listed |
| Defender HD9 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Defender HD10 | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Defender Max HD7 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Defender Max HD8 | 2017-2021 | 2017-2021 | Not listed |
| Defender Max HD9 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Defender Max HD10 | 2017-2023 | 2017-2023 | Not listed |
| Defender Pro HD10 | 2020-2023 | 2020-2023 | Not listed |
| Maverick8 | |||
| Maverick 1000R | 2013-2018 | 2013-2018 | Not listed |
| Maverick Max 1000R | 2013-2018 | 2013-2018 | Not listed |
| Maverick Sport 1000 | 2019-2022 | 2019-2022 | Not listed |
| Maverick Sport 1000R | 2019-2023 | 2019-2023 | Not listed |
| Maverick Sport Max 1000R | 2019-2023 | 2019-2023 | Not listed |
| Maverick Trail 700 | 2022-2023 | 2022-2023 | Not listed |
| Maverick Trail 800 | 2019-2021 | 2019-2021 | Not listed |
| Maverick Trail 1000 | 2019-2023 | 2019-2023 | Not listed |
| Outlander14 | |||
| Outlander 400 | 2007-2014 | 2007-2014 | Not listed |
| Outlander 450 | 2017-2023 | 2017-2023 | Not listed |
| Outlander 500 | 2007-2023 | 2007-2023 | Not listed |
| Outlander 570 | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander 650 | 2007-2022 | 2007-2022 | Not listed |
| Outlander 800 | 2007-2008 | 2007-2008 | Not listed |
| Outlander 800R | 2009-2015 | 2009-2015 | Not listed |
| Outlander 850 | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander 1000 | 2012-2018 | 2012-2018 | Not listed |
| Outlander 1000R | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander L 450 | 2015-2016 | 2015-2016 | Not listed |
| Outlander L MAX 450 | 2015-2017 | 2015-2017 | Not listed |
| Outlander Max 1000 | 2013-2023 | 2013-2023 | Not listed |
| Outlander Max 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | Not listed |
| Renegade7 | |||
| Renegade 500 | 2008-2015 | 2008-2015 | Not listed |
| Renegade 570 | 2016-2022 | 2016-2022 | Not listed |
| Renegade 800 | 2007-2008 | 2007-2008 | Not listed |
| Renegade 800R | 2009-2015 | 2009-2015 | Not listed |
| Renegade 850 | 2016-2022 | 2016-2022 | Not listed |
| Renegade 1000 | 2012-2015 | 2012-2015 | Not listed |
| Renegade 1000R | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
Can-Am58 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| Can-AmBolt pattern 4x137Bore 110Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Commander9 | |||
| Commander 700 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Commander 800 | 2011-2015 | 2011-2015 | 2011-2015 |
| Commander 800R | 2011-2020 | 2011-2020 | 2011-2020 |
| Commander 1000 | 2011-2020 | 2011-2020 | 2011-2020 |
| Commander 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | 2018-2023 |
| Commander Electric | 2013-2015 | 2013-2015 | 2013-2015 |
| Commander Max 800R | Not listed | Not listed | 2016-2020 |
| Commander Max 1000 | 2014-2016 2014-2017 | 2014-2016 2014-2017 | 2014-2017 |
| Commander Max 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | 2018-2023 |
| Defender10 | |||
| Defender HD5 | 2017-2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
| Defender HD7 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Defender HD8 | 2016-2021 | 2016-2021 | 2016-2021 |
| Defender HD9 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Defender HD10 | 2016-2023 | 2016-2023 | 2016-2023 |
| Defender Max HD7 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Defender Max HD8 | 2017-2021 | 2017-2021 | 2017-2021 |
| Defender Max HD9 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Defender Max HD10 | 2017-2023 | 2017-2023 | 2017-2023 |
| Defender Pro HD10 | 2020-2023 | 2020-2023 | 2020-2023 |
| Maverick18 | |||
| Maverick 1000 | Not listed | Not listed | 2013 |
| Maverick 1000R | 2013-2018 | 2013-2018 | 2013-2018 |
| Maverick Max 1000R | 2013-2018 | 2013-2018 | 2013-2018 |
| Maverick Sport 1000 | 2019-2022 | 2019-2022 | 2019-2022 |
| Maverick Sport 1000R | 2019-2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
| Maverick Sport Max 1000R | 2019-2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
| Maverick Trail 700 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Maverick Trail 800 | 2019-2021 | 2019-2021 | 2019-2021 |
| Maverick Trail 800R | Not listed | Not listed | 2018 |
| Maverick Trail 1000 | 2019-2023 | 2019-2023 | 2019-2023 |
| Maverick Trail 1000R | Not listed | Not listed | 2018 |
| Maverick X3 | Not listed | Not listed | 2017-2023 |
| Maverick X3 900 HO | Not listed | Not listed | 2018 |
| Maverick X3 Max | Not listed | Not listed | 2018-2023 |
| Maverick X3 Max R | Not listed | Not listed | 2017-2021 |
| Maverick X3 Max RR | Not listed | Not listed | 2020-2023 |
| Maverick X3 R | Not listed | Not listed | 2017-2021 |
| Maverick X3 RR | Not listed | Not listed | 2020-2023 |
| Outlander14 | |||
| Outlander 400 | 2007-2014 | 2007-2014 | Not listed |
| Outlander 450 | 2017-2023 | 2017-2023 | Not listed |
| Outlander 500 | 2007-2023 | 2007-2023 | Not listed |
| Outlander 570 | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander 650 | 2007-2022 | 2007-2022 | Not listed |
| Outlander 800 | 2007-2008 | 2007-2008 | Not listed |
| Outlander 800R | 2009-2015 | 2009-2015 | Not listed |
| Outlander 850 | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander 1000 | 2012-2018 | 2012-2018 | Not listed |
| Outlander 1000R | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
| Outlander L 450 | 2015-2016 | 2015-2016 | Not listed |
| Outlander L MAX 450 | 2015-2017 | 2015-2017 | Not listed |
| Outlander Max 1000 | 2013-2023 | 2013-2023 | Not listed |
| Outlander Max 1000R | 2018-2023 | 2018-2023 | Not listed |
| Renegade7 | |||
| Renegade 500 | 2008-2015 | 2008-2015 | Not listed |
| Renegade 570 | 2016-2022 | 2016-2022 | Not listed |
| Renegade 800 | 2007-2008 | 2007-2008 | Not listed |
| Renegade 800R | 2009-2015 | 2009-2015 | Not listed |
| Renegade 850 | 2016-2022 | 2016-2022 | Not listed |
| Renegade 1000 | 2012-2015 | 2012-2015 | Not listed |
| Renegade 1000R | 2016-2023 | 2016-2023 | Not listed |
CF-Moto8 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| CF-MotoBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| UFORCE4 | |||
| UFORCE 500 | Not listed | Not listed | 2016-2020 |
| UFORCE 600 | Not listed | Not listed | 2021-2024 |
| UFORCE 800 | Not listed | Not listed | 2013-2022 |
| UFORCE 1000 | Not listed | Not listed | 2019-2024 |
| ZFORCE4 | |||
| ZFORCE 500 | Not listed | Not listed | 2016-2022 |
| ZFORCE 600 | Not listed | Not listed | 2013-2015 |
| ZFORCE 800 | Not listed | Not listed | 2014-2024 |
| ZFORCE 950 | Not listed | Not listed | 2020-2024 |
Honda15 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| HondaBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Foreman4 | |||
| Foreman 400 | 1997-2003 | 1997-2003 | Not listed |
| Foreman 450 | 1998-2004 | 1998-2004 | Not listed |
| Foreman 500 | 2005-2013 | 2005-2013 | Not listed |
| Foreman Rubicon 500 | 2015-2025 | 2015-2025 | Not listed |
| Pioneer4 | |||
| Pioneer 500 | Not listed | Not listed | 2015-2023 |
| Pioneer 520 | Not listed | Not listed | 2021-2023 |
| Pioneer 700 | Not listed | Not listed | 2014-2025 |
| Pioneer 700-4 | Not listed | Not listed | 2014-2025 |
| Rancher3 | |||
| Rancher 350 | 2000-2006 | 2000-2006 | Not listed |
| Rancher 400 | 2004-2007 | 2004-2007 | Not listed |
| Rancher 420 | 2015-2024 | 2015-2024 | Not listed |
| Rincon2 | |||
| Rincon 650 | 2003-2005 | 2003-2005 | Not listed |
| Rincon 680 | 2006-2023 | 2006-2023 | Not listed |
| More Honda models2 | |||
| Big Red 700 | Not listed | Not listed | 2009-2013 |
| FourTrax 300 | 1990-2000 | 1990-2000 | Not listed |
Honda7 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| HondaBolt pattern 4x110 SRABore 74Model | 12x7OffsetET30ET30: Front onlyET-47(2+5)ET-47: Rear only | 14x7Offset | 15x7Offset |
| Foreman 400 | 1997-2004 | Not listed | Not listed |
| Foreman 450 | 1998-2004 | Not listed | Not listed |
| Foreman 500 | 2005-2024 | Not listed | Not listed |
| Foreman Rubicon 500 | 2001-2014 | Not listed | Not listed |
| Rancher 350 | 2000-2006 | Not listed | Not listed |
| Rancher 400 | 2004-2008 | Not listed | Not listed |
| Rancher 420 | 2007-2024 | Not listed | Not listed |
Kawasaki1 vehicleTop | |||
|---|---|---|---|
| KawasakiBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Brute Force 650 | 2006-2013 | 2006-2013 | Not listed |
Segway9 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| SegwayBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Powersports Villain SX10 E | Not listed | Not listed | 2022-2023 |
| Powersports Villain SX10 HWX | Not listed | Not listed | 2022 |
| Powersports Villain SX10 HX | Not listed | Not listed | 2022 |
| Powersports Villain SX10 P | Not listed | Not listed | 2024 |
| Powersports Villain SX10 S | Not listed | Not listed | 2024 |
| Powersports Villain SX10 WE | Not listed | Not listed | 2022 |
| Powersports Villain SX10 WP | Not listed | Not listed | 2024 |
| Powersports Villain SX10 WX | Not listed | Not listed | 2022-2023 |
| Powersports Villain SX10 X | Not listed | Not listed | 2022-2023 |
Suzuki7 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| SuzukiBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Eiger 400 | 2002-2007 | 2002-2007 | Not listed |
| King Quad 400 | 2008-2020 | 2008-2020 | Not listed |
| King Quad 450 | 2007-2010 | 2007-2010 | Not listed |
| King Quad 500 | 2009-2023 | 2009-2023 | Not listed |
| King Quad 700 | 2005-2007 | 2005-2007 | Not listed |
| King Quad 750 | 2008-2023 | 2008-2023 | Not listed |
| Vinson 500 | 2002-2007 | 2002-2007 | Not listed |
Suzuki2 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| SuzukiBolt pattern 4x110 SRABore 74Model | 12x7OffsetET30ET30: Front onlyET-47(2+5)ET-47: Rear only | 14x7Offset | 15x7Offset |
| Twin Peaks 700 | 2004-2005 | Not listed | Not listed |
| Vinson 500 | 2002-2007 | Not listed | Not listed |
Yamaha19 vehiclesTop | |||
|---|---|---|---|
| YamahaBolt pattern 4x110 IRSBore 74Model | 12x7OffsetET30 | 14x7OffsetET30 | 15x7OffsetET10 |
| Big Bear2 | |||
| Big Bear 350 | 1987-1999 | 1987-1999 | Not listed |
| Big Bear 400 | 2000-2012 | 2000-2012 | Not listed |
| Grizzly8 | |||
| Grizzly 125 | 2004-2013 | 2004-2013 | Not listed |
| Grizzly 350 | 2007-2021 | 2007-2021 | Not listed |
| Grizzly 400 | 2007-2008 | 2007-2008 | Not listed |
| Grizzly 450 | 2007-2016 | 2007-2016 | Not listed |
| Grizzly 550 | 2009-2015 | 2009-2015 | Not listed |
| Grizzly 600 | 1998-2001 | 1998-2001 | Not listed |
| Grizzly 660 | 2002-2008 | 2002-2008 | Not listed |
| Grizzly 700 | 2007-2024 | 2007-2024 | Not listed |
| Kodiak3 | |||
| Kodiak 400 | 1993-2006 | 1993-2006 | Not listed |
| Kodiak 450 | 2003-2006 | 2003-2006 | Not listed |
| Kodiak 700 | 2017-2024 | 2017-2024 | Not listed |
| Rhino3 | |||
| Rhino 450 | 2006-2009 | 2006-2009 | 2006-2009 |
| Rhino 660 | 2004-2007 | 2004-2007 | 2004-2007 |
| Rhino 700 | 2008-2013 | 2008-2013 | 2008-2013 |
| Wolverine2 | |||
| Wolverine 350 | 1995-2005 | 1995-2005 | Not listed |
| Wolverine 450 | 2006-2010 | 2006-2010 | Not listed |
| More Yamaha models1 | |||
| Bruin 350 | 2004-2006 | 2004-2006 | Not listed |
Front only or Rear only means the wheel is listed for that position only; every other listing fits Front and/or Rear. A dash means the model is not in the fitment list for that size. Can't find your vehicle? Ask a question.
| Bolt Pattern | Bore | Size | Offset |
Finish | Fitment | Load Rating |
| 4x110 | 74 | 12x7 | 2+5 (ET-47) | Matte Black | SRA Click here | 700 lbs |
| 12x7 | 5+2 (ET 30) | Matte Black | IRS Click here | 700 lbs | |
| 14x7 | 5+2 (ET 30) | Matte Black | IRS Click here | 800 lbs | |
| 15x7 | 4+3 (ET 10) | Matte Black | IRS Click here | 1,000 lbs | |
| 4x137 | 110 | 14x7 | 5+2 (ET 30) | Matte Black | Click here | 800 lbs |
| 15x7 | 4+3 (ET 10) | Matte Black | Click here | 1,000 lbs |
Important Information
You may use your existing lug nuts if if the lug seat matches that of our wheels. Our wheels require CONE or CONICAL (60 degree) seat lug nuts. Check your existing lug nuts to ensure compatibility. Your tire shop may carry the required lug nuts, or you can purchase a set below.
| Lug Nut Thread Size | Spline Lug Nut Options | Bulge Lug Nut Options |
| 3/8" x 24 | Shop | Shop |
| M10 x 1.25 | Shop | Shop |
| M12 x 1.25 | Shop | N/A |
| M12 x 1.5 | Shop | N/A |
Warning: Your wheels will not remain properly secured to your machine and will fall off while riding if mismatching lug nuts are used.
Lug Thread: Check the thread pitch on your ATV/UTV and select the specification that matches your machine.
2. Lug nuts and your lug socket must not be thicker/wider than 23mm (7/8"), or they will not fit in the lug holes of our wheels.











































